Monitor Samsung ViewFinity S9, 27 Pol, IPS, 5K, 5ms, 60Hz, Mini DisplayPort, LS27C900PALXZD
Sku: LS27C900PALXZD
Marca:Samsung
SOBRE
Monitor Samsung ViewFinity S9, 27 Pol, IPS, 5K, 5ms, 60Hz
O 5K oferece mais pixels do que o 4K, criando uma tela maior para você, com 218 PPI para detalhes incríveis. A opção DCI-P3 de 99% oferece a saturação de cores para dar vida às suas ideias, e a precisão de cores calibrada de fábrica (ΔE <2) oferece uma representação de cores reais assim que sai da caixa.
Maior desempenho com mais conectividade
Projetado com desempenho potente e versatilidade em mente, o ViewFinity S9 possui Thunderbolt 4 que oferece carregamento de até 90 W e transferência de dados de 40 Gbps. Juntamente com a DisplayPort e três portas USB-C downstream, essas conexões permitem uma integração perfeita entre vários dispositivos.
Amplie possibilidades com o Apple AirPlay
Às vezes, uma tela só não é suficiente. Com o Apple AirPlay, espelhe ou amplie suas telas para fazer mais. As telas duplas sem fio aumentam a produtividade, sem aumentar o número de plugues.
Simples acesso ao entretenimento
Passe para o entretenimento assim que terminar o trabalho. Os aplicativos incorporados da Smart TV têm todo o conteúdo de streaming mais quente da atualidade, facilmente acessível em uma única tela.
O seu videogame direto do seu Viewfinit S9
Jogue mais de 1.000 jogos sem precisar de download e sem conectar um PC ou console. Descubra novos jogos ou jogue novamente os seu favoritos, tudo num só lugar.
Cores puras desenvolvidas por especialistas
Veja cada tonalidade com precisão realista. Com o apoio do líder mundial em desenvolvimento de cores, o S9 é certificado pela Pantone, confirmando a reprodução autêntica de mais de 2.000 cores Pantone e 100 tons Pantone SkinTone™ na tela. Agora seu trabalho fica tão bom em seu monitor quanto no mundo real.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
| Marca: | Samsung |
|---|---|
| Modelo: | LS27C900PALXZD |
| Tamanho da tela: | 27" |
| Dobramento de Tela: | Plano |
| Tamanho da Tela Ativa (HxV) (mm): | 596,736 x 335,664 mm |
| Proporção de Tela: | 16:9 |
| Tipo de Painel: | IPS |
| Brilho (Típico): | 600 cd/㎡ |
| Brilho (Mínimo): | 480 cd/㎡ |
| Contraste Estático: | 1000:1 |
| HDR (Alta Faixa Dinâmica): | Sim |
| Resolução: | 5K (5120 x 2880) |
| Tempo de Resposta: | 5 ms (GTG) |
| Ângulo de Visão (Horizontal / Vertical): | 178° (H) / 178° (V) |
| Suporte de Cores: | Máx. 1 Bilhão |
| Gama de Cores (Cobertura DCI): | 99% (Típico) |
| Gama de Cores (Cobertura sRGB): | 100% (Típico) |
| Taxa de Atualização: | Máx. 60Hz |
| Recursos: | Modo de proteção ocular Sem cintilação Modo de jogo Tamanho da imagem Certificação Windows 10 Ponto AIM Virtual Barra de Jogo 2.0 Centro de jogos: Sim (KR, EUA, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES) Troca automática de fonte+ Imagem Adaptativa Visão Ultrawide do Jogo |
| Conectividade: | Tela sem fio: Sim Mini-DisplayPort: 1 EA Versão HDCP (Mini-DP): 2.2 Portas USB: 3 Versão do Hub USB: 3 Entrada Thunderbolt: 1 EA Potência de carga do Thunderbolt (Porta 1): 90W Versão do Thunderbolt: 4.0 Versão HDCP (Thunderbolt): 2.2 Wi-fi: Sim (WiFi5) Bluetooth: Sim (BT4.2) |
| Saída de alto-falante: | 5W x 2 Som Adaptável+ |
| Temperatura: | 10~40 ℃ |
| Umidade: | 10~80, sem condensação |
| Tipo de Suporte: | Com Pivô |
| HAS (Suporte Ajustável em Altura): | 120 mm (± 5,0 mm) |
| Inclinação: | -2,0˚ (±2,0˚) ~ 15˚ (±2,0˚) |
| Pivô: | -92,0˚ (±2,0˚) ~ 92,0˚ (±2,0˚) |
| Suporte de Parede - VESA (mm): | 100 x 100 |
| Fonte de Alimentação: | AC 100~240V |
| Consumo Máximo (Típico): | 182 W |
| Tipo: | Adaptador Externo |
| Dimensões: | Com Base (LxAxP): 611.4 x 530.7 x 135.3 mm Sem Base (LxAxP): 611.4 x 364.1 x 27.1 mm |
Veja as Avaliações do Produto
Avaliação do produto
(0 avaliações)
5 estrelas
4 estrelas
3 estrelas
2 estrelas
1 estrelas










