Monitor Gamer Samsung Odyssey G6, 27 Pol, OLED, QHD, 0.03ms, 500Hz, HDMI/DP, LS27FG602SLXZD
Sku: LS27FG602SLXZD
Marca:Samsung
SOBRE
Monitor Gamer Samsung Odyssey G6, 27", OLED, QHD, 0.03ms, 500Hz
Experimente um realismo de tirar o fôlego nos seus jogos. O Samsung QD-OLED oferece um brilho melhorado e uma vasta gama de cores, tornando as cenas nítidas e vibrantes na resolução QHD.
Compatível com G-Sync
A compatibilidade com G-Sync sincroniza a placa de vídeo e o painel para reduzir cortes, atrasos na tela e distorção de imagem. Junto ao AMD FreeSync Premium Pro, veja cenas que permitem que você jogue com vantagem competitiva.
Tempo de resposta de 0,03 ms
Leve as suas sessões de jogo mais intensas a novos patamares. A tecnologia OLED proporciona um tempo de reação quase instantâneo de 0,03 ms GTG, permitindo-lhe garantir vitórias em jogos de ritmo acelerado com imagens nítidas e precisas.
Taxa de atualização de 500 Hz
Diga adeus ao lag. Com a primeira tela OLED de 500 Hz você pode desfrutar de uma jogabilidade suave com uma capacidade de resposta extremamente rápida e ficar à frente em cada cena.
Gameplay realista com cores vibrantes e precisas
Desfrute de jogos imersivos com uma reprodução de cores precisa. A nossa tela validada pela Pantone consegue reproduzir com precisão mais de 2100 cores e mais de 110 tons de pele da biblioteca Pantone. Além disso, o brilhante display QD-OLED ajuda a dar vida aos jogos como pretendido pelos programadores - para uma experiência de jogo envolvente.
VESA DisplayHDR TrueBlack 500
Mergulhe em seus jogos com visuais mais realistas. Com a certificação TrueBlack 500, o monitor proporciona pretos ultra profundos e pico de brilho de 1000 nits para um contraste deslumbrante, realces vibrantes e cores ricas - dando vida a cada cena com detalhes mais nítidos e envolventes.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
| Marca: | Samsung |
|---|---|
| Modelo: | LS27FG602SLXZD |
| Tamanho da tela: | 27" |
| Curvatura da tela: | Flat |
| Tamanho da tela ativa (H x V) (mm): | 590,42 x 333,72 mm |
| Proporção de Tela: | 16:9 |
| Tipo de Painel: | OLED |
| Burn-in cobertura em garantia: | Burn-in em uso normal coberto dentro da garantia. (Mas não coberto para uso comercial, abuso ou má utilização) |
| Brilho (Típico): | 300 cd/㎡ |
| Brilho (Min): | 200 cd/㎡ |
| Contraste Estático: | 1.000.000:1 |
| HDR (High Dynamic Range): | VESA DisplayHDR True Black 500 |
| HDR10+: | HDR10+ Gaming |
| Resolução: | QHD (2.560 x 1.440) |
| Tempo de Resposta: | 0,03 ms (GTG) |
| Ângulo de Visão (Horizontal / Vertical): | 178/178 |
| Suporte de Cores: | Máx. 1B |
| Color Gamut (DCI Coverage): | 99% (CIE1976) |
| Taxa de Atualização: | Max 500Hz |
| Recursos: | Energy Saving Solution Eye Saver Mode Flicker Free Quantum Dot Color Image Size Certificação Windows 11 FreeSync: FreeSync Premium Pro G-Sync Compatível Black Equalizer Virtual AIM Point Core Sync Super Arena Gaming UX Auto Source Switch+ |
| Conectividade: | 1 x Display Port 1.4 HDCP Version (DP): 2.2 2 x HDMI 2.1 HDCP Version (HDMI): 2.2 Headphone: Sim 1 x USB-B Upstream Port 2 x USB Type-A Downstream Port USB Type-A Downstream Version 3.2 Gen1 |
| Tipo de suporte: | HAS PIVOT |
| HAS (Suporte com Altura Ajustável): | 120,0 mm (±5,0 mm) |
| Inclinação: | -2,0 (±2,0) - 25,0˚ (±2,0˚) |
| Giratório: | -30,0 (±3,0) - 30,0˚ (±3,0˚) |
| Pivô: | -92,0 (±2,0) - 92,0˚ (±2,0˚) |
| Suporte de parede – VESA (mm): | 100 x 100 |
| Fonte de alimentação: | AC 100 - 240 V |
| Consumo de energia: | 140 W |
| Tipo: | Adaptador externo |
| Dimensões: | Com base: 611,7 x 554,2 x 263,5 mm Sem base: 611,7 x 353,8 x 49,2 mm |
Veja as Avaliações do Produto
Avaliação do produto
(0 avaliações)
5 estrelas
4 estrelas
3 estrelas
2 estrelas
1 estrelas




