Monitor Benq RD280U, 28.2 Pol, 4K UHD, IPS, 60Hz, 5ms, HDMI/DP, RD280U
Sku: RD280U
Marca:Benq
SOBRE
Monitor Benq RD280U, 28.2 Pol, 4K UHD, IPS, 60Hz, 5ms, HDMI/DP
Projetado para Programadores: o Monitor de Programação BenQ oferece imersão total no seu código, não importa onde você esteja.
Organize Facilmente Seu Espaço de Trabalho com a Partição da Área de Trabalho
Inicie a Partição da Área de Trabalho e arraste o aplicativo com o qual você está trabalhando para seções usando modelos predefinidos ou personalizando seus próprios layouts. Você pode trabalhar com mais eficiência sem os transtornos de arrastar e redimensionar.
Eficiência Máxima, Multitarefas com Facilidade
Máxima eficiência através da integração unificada com diversos dispositivos, partições flexíveis de janelas de tela e KVM (teclado, vídeo, mouse) embutido para uma troca de fonte sem interrupções.
Experimente Foco a Qualquer Hora com MoonHalo
Experimente MoonHalo da BenQ – uma fusão perfeita de iluminação imersiva e ambiente confortante. Com temperatura de cor, brilho e modos de luz personalizáveis, junto com o Escurecimento Automático da B.I. Gen2, MoonHalo garante proteção ocular e foco ótimos, a qualquer hora, quer você esteja trabalhando de casa ou no escritório.
Capacitando Programadores com um Painel de Revestimento Fino
Desbloqueie a produtividade máxima com o exclusivo Painel de Revestimento Fino anti-reflexo e antirreflexo da BenQ, projetado para programadores. Eleve sua experiência de codificação com tecnologia que minimiza distrações, maximizando o foco para produtividade aumentada.
Controle Facilmente a Luz de Viés MoonHalo Integrada
Com o Display Pilot 2, o MoonHalo se sincroniza perfeitamente com seu monitor, facilitando o ajuste das configurações de luz, incluindo Modo, Brilho, Temperatura de Cor, Modo de Luz e controle de Modo Não-Stop.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
| Marca: | BenQ |
|---|---|
| Modelo: | RD280U |
| Tela: | Tamanho da tela: 28.2" Tipo de painel: IPS Tecnologia de Retroiluminação: Retroiluminação de LED Resolução (máx.): 3840x2560 Brilho (típico): 350 nits Brilho (pico) (HDR): 400 nits HDR: HDR10, VESA DisplayHDR 400 Ângulo de visualização (E/D) (CR>=10): 178°/178° Tempos de Resposta (GtG): 5 ms Taxa de atualização (Hz): 60 (DP, USB-C) Contraste Nativo: 1200:1 Gama de Cores: 95% P3 Modo de Cor: sRGB, HDR, M-book, Usuário, ePaper, Cinema, Programação - Tema Escuro, Programação - Tema Claro Proporção de tela: 3:2 Cores de exibição: 1.07 bilhão de cores PPI (Píxeis por Polegada): 164 Revestimento da tela de exibição: Nano Matte Panel Temperatura da cor: Azul, Normal, Vermelho, Definido pelo Usuário Gamma: 1.8 - 2.6 HDCP (Proteção de Conteúdo Digital de Alto Bandwidth): 2.2 Idioma do OSD (On-Screen Display): Arabic, Chinese (simplified), Chinese (traditional), Czech, Deutsch, English, French, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Netherlands, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish AMA (Aceleração de Movimento Avançada): SIM |
| Alto-falante embutido: | 2Wx2 (2 Watts por 2 Alto-falantes) |
| Entrada para fone de ouvido: | Sim |
| Energia: | Classificação da tensão: 100 - 240V Fonte de Alimentação: Embutido Consumo de energia (normal): 34 W Consumo de energia (máximo): 205 W Consumo de energia (modo de repouso): <0.5 W Entrega de Energia (USB C / Thunderbolt ): 90 |
| Entradas: | 1 x HDMI (v2.0) 1 x DisplayPort (v1.4) 1 x USB C (Entrega de Energia 90W, Modo de DisplayPort Alternativo, Dados) 1 x USB Type-B Porta a montante (USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps, Apenas dados) 3 x USB Type-A Porta a jusante (USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps, carregamento de energia 4.5W) 1 x USB Type-C Porta a jusante (USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps, carregamento de energia 7.5W) |
| Certificado TUV: | Eye Comfort 2.0, EyeSafe 2.0, Flicker-free (Livre de cintilação), Low Blue light (Hardware Solution), Low Blue light (Software Solution), Sem reflexos |
| Tecnologias: | Tecnologia Sem Cintilação Inteligência de Brilho Gen2 (B.I. Gen2) Redução de luz azul avançada Fraqueza de cor ePaper Lembrança de olho Proteção Noturna |
| Dimensões: | Inclinação (para baixo/para cima): -5˚ - 20˚ Giro (para a esquerda/para a direita): 15˚/ 15˚ Suporte de ajuste de altura: 110 mm Dimensões (A x L x P) (mm): 474.3 - 587.3 x 610.4 x 244.5 mm Dimensões (A x L x P) (Paisagem) (mm): 587.3 x 610.4 x 244.5 mm Dimensões (A x L x P) (sem Base) (mm): 427.8 x 610.4 x 87.1 mm |
Veja as Avaliações do Produto
Avaliação do produto
(0 avaliações)
5 estrelas
4 estrelas
3 estrelas
2 estrelas
1 estrelas





