Monitor Benq MA320U 4K Para Macbook Pro/Air, 32 Pol, IPS, 2 x USB-C, 60Hz, 5ms, Fonte 90W, HDMI/DP, MA320U
Sku: MA320U
Marca:Benq
SOBRE
Monitor Benq MA320U 4K Para Macbook Pro/Air, 32 Pol, IPS, 2 x USB-C, 60Hz, 5ms, Fonte 90W, HDMI/DP
- Expanda a visão do seu MacBook com cores consistentes de Mac usando apenas um cabo.
- Sincronize brilho e volume entre seu MacBook e monitor sem esforço.
- Possui 2 portas USB-C com carregamento de 90W e 15W para seus dispositivos.
Cores Consistentes e Profundas
A maioria dos monitores externos exibe cores de forma diferente do MacBook. Como o melhor monitor de correspondência de cores, oferece o amplo gama de cores P3 com cores vibrantes profissionalmente calibradas pela BenQ.
Um Hub Poderoso Conecta Tudo
Mais do que um monitor externo elegante para seu MacBook, também é um hub poderoso para seu ecossistema Apple de mesa. O hub embutido de 15W carrega seu iPad e iPhone enquanto você trabalha.
Sincronize com o Controle do MacBook
Agora você pode sincronizar controles entre seu MacBook e monitor com simples pressionamentos de tecla, como em um MacBook. Basta pressionar a tecla de brilho ou volume, e ambos os monitores ajustarão simultaneamente.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
| Marca: | BenQ |
|---|---|
| Modelo: | MA320U |
| Tela: | Tamanho da tela: 31.5 polegada Tipo de painel: IPS Tecnologia de Retroiluminação: Retroiluminação de LED Resolução (máx.): 3840x2160 Brilho (típico): 550 nits Brilho (pico) (HDR) :600 nits HDR: HDR10, VESA DisplayHDR 600 Ângulo de visualização (E/D) (CR>=10): 178°/178° Tempos de Resposta (GtG): 5 ms Taxa de atualização (Hz): 60 Contraste Nativo: 1300:1 Gama de Cores: 99% sRGB, 97% P3 Modo de Cor: Display P3, sRGB, HDR, M-book, Usuário, Jogo, ePaper, Codificação, Cinema Proporção de tela: Proporção 16:9 Cores de exibição: 1.07 bilhão de cores PPI (Píxeis por Polegada): 140 Revestimento da tela de exibição: Nano Matte Panel Temperatura da cor: 5000K, 6500K, 9300K, Definido pelo Usuário Gamma: 1.8 - 2.6, sRGB HDCP (Proteção de Conteúdo Digital de Alto Bandwidth): 2.2 Idioma do OSD (On-Screen Display): Arabic, Chinese (simplified), Chinese (traditional), Czech, Deutsch, English, French, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Netherlands, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish AMA (Aceleração de Movimento Avançada): Sim |
| Alto-falante embutido: | 3Wx2 (3 Watts por 2 Alto-falantes) |
| Entrada para fone de ouvido: | Sim |
| Energia: | Classificação da tensão: 100 - 240V Fonte de Alimentação: Embutido Consumo de energia (normal): 45 W Consumo de energia (máximo): 250 W Consumo de energia (modo de repouso): < 0.5 W Entrega de Energia (USB C / Thunderbolt ): 90 |
| Entradas: | 2 x HDMI (v2.0) 1 x USB C (Entrega de Energia 90W, Modo de DisplayPort Alternativo, Dados) 2 x USB Type-A Porta a jusante (USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps, carregamento de energia 7.5W) 1 x USB Type-C Porta a jusante (USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps, carregamento de energia 15W) |
| Certificado TUV: | Eye Comfort 2.0, Flicker-free (Livre de cintilação), Low Blue light (Software Solution), Sem reflexos |
| Tecnologias: | Tecnologia Sem Cintilação Redução de luz azul Inteligência de Brilho Plus Gen2 (B.I.+ Gen2) Fraqueza de cor ePaper |
| Dimensões: | Inclinação (para baixo/para cima): -5˚ - 20˚ Giro (para a esquerda/para a direita): 15˚/ 15˚ Rotação: 90˚ Suporte de ajuste de altura: 115 mm Dimensões (A x L x P) (sem Base): 367.7 x 613.8 x 83.5 mm |
Veja as Avaliações do Produto
Avaliação do produto
(0 avaliações)
5 estrelas
4 estrelas
3 estrelas
2 estrelas
1 estrelas







