Mesa Digitalizadora Xencelabs Pen Tablet Medium Bundle SE, 5080LPI, Niveis de Pressao 8192, + Controle de Atalhos, Branco, XMCTBMFRES-SE
Sku: XMCTBMFRES-SE
Marca:XENCELABS
SOBRE
Mesa Digitalizadora Xencelabs Pen Tablet Medium Bundle SE
A Mesa Digitalizadora Xencelabs Pen Tablet Medium Bundle SE oferece sensibilidade de 8192 níveis de pressão, 5080 LPI de resolução e um controle de atalhos exclusivo. Tudo isso em um visual sofisticado na cor branca.
Produtividade e fluidez no seu fluxo criativo
Com resposta rápida e traço natural, proporciona uma experiência de desenho fluida e profissional. Acompanha acessórios que otimizam seu desempenho desde o primeiro uso.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
| Marca: | Xencelabs |
|---|---|
| Modelo: | XMCTBMFRES-SE |
| Dimensões (L x A x P): | 320.5 x 232,9 x 8 mm |
| Tamanho da área ativa: | 262.4 x 147.4 mm |
| Proporção da área ativa: | 16:9 |
| Requisitos de sistema: | Windows® 7 ou posterior, Mac OS X 10.12 ou posterior, Linux Conexão sem fio ou por cabo requer Porta USB Tipo A (inclui adaptador Tipo C) e acesso à Internet para baixar o driver |
| Horas por carga: | 16 horas (2,5 horas de carregamento) |
| Conectividade: | Dongle sem fio ou USB |
| Cabo: | (2) USB-C para USB-A |
| Segurança: | Slot de segurança Kensington NANO |
| Tecnologia de caneta: | Bateria free EMR (ressonância eletromagnética) |
| Modelo de caneta: | Caneta de 3 botões + eraser + Thin pen |
| Faixa de inclinação da caneta: | 60 graus (ambas as canetas) |
| Material de aderência da caneta: | Borracha de toque suave |
| Comprimentos da caneta: | Caneta grossa: 157,56 mm Caneta fina: 157,54 mm |
| Larguras do cano da caneta: | 14,73 mm / 9,5 mm |
| Pesos de caneta: | Caneta de 3 botões: 17,38 g / Caneta fina: 11,97 g |
| Níveis de pressão: | 8192 níveis |
| Força de ativação inicial: | 3g |
| Botões de atalho: | 3 botões |
| Horas por carga (controle): | Até 50 horas |
| Dial (controle): | 4 modos atribuíveis |
| Botões de atalho (controle): | 8 teclas em 5 conjuntos/40 atalhos por aplicação |
| Tela (controle): | OLED personalizável para paisagem ou retrato |
Veja as Avaliações do Produto
Avaliação do produto
(0 avaliações)
5 estrelas
4 estrelas
3 estrelas
2 estrelas
1 estrelas





