Display Interativo Xencelabs Pen Display 24 Studio Series, 5080LPI, Niveis de Pressao 8192, Preto, XMPD24US
Sku: XMPD24US
Marca:XENCELABS
SOBRE
DISPLAY INTERATIVO XENCELABS PEN DISPLAY 24 STUDIO SERIES
O Display Interativo Xencelabs Pen Display 24 Studio Series é a ferramenta definitiva para artistas digitais, designers e profissionais criativos que buscam precisão, qualidade e uma experiência imersiva.
Combinando tecnologia avançada e um design elegante, este display redefine os padrões de criação visual, oferecendo um ambiente perfeito para liberar todo o seu potencial criativo.
QUALIDADE SUPERIOR
A tela de 24 polegadas com resolução QHD (2560x1440) apresenta cores vibrantes, detalhes nítidos e ampla precisão cromática, cobrindo 99% da gama de cores Adobe RGB.
Essa qualidade impressionante permite visualizar suas criações com uma fidelidade de cores inigualável, essencial para trabalhos que exigem excelência visual, como ilustrações, animações e design gráfico.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
| Marca: | Xencelabs |
|---|---|
| Modelo: | XMPD24US |
| Cor: | Preto |
| Suporte: | Suporte de inclinação Xencelabs, ajustável de 16 a 72 graus |
| Compatível com Vesa: | Teclas rápidas de 100 mm x 100 mm / 3,9 pol. X 3,9 pol. (40 botões personalizáveis específicos de aplicativos em 5 conjuntos de 8). Inclui discagem física |
| Tensão de entrada de energia: | 100 a 240 VCA, 50/60 Hz |
| Tensão de saída de energia: | 100 a 240 VCA, 50/60 Hz |
| Temperatura: | 5 a 40 graus C |
| Tamanho da tela (medido diagonalmente): | 60,5 cm |
| Área ativa: | 527,04 x 296,46 mm |
| Resolução de vídeo: | 3840 x 2160 pixels |
| Compensação de uniformidade: | Sim |
| Distância entre pixels: | 0,13725 x0,13725 mm Superfície Vidro temperado de ponta a ponta com gravação Super-AG |
| Brilho: | 330cd/m2 (típico) |
| Cores exibíveis (máximo): | 1,07 bilhão de cores |
| Taxa de cobertura da gama de cores: | 99% Adobe RGB (CIE 1931) (típico), 93% DCI-P3 (CIE 1931) (min) Pantone Validado e Pantone SkinTone Validado |
| Proporção da tela: | 16:9 |
| Ângulo de visão: | 178° (89°/89°) H, (89°/89°) V(típico) |
| Tecnologia de exibição: | ADS (um tipo de IPS) |
| Taxa de contraste: | 1000:1 (tipo) |
| Canetas: | Caneta de 3 botões v2 + borracha, Caneta fina v2 + borracha |
| Tecnologia de caneta: | EMR, sensível à pressão, sem fio, sem bateria |
| Níveis de pressão da caneta: | 8192 níveis |
| Ângulo de inclinação da caneta: | 60 graus |
| Resolução da caneta: | 5080 LPI |
| Interruptores de caneta: | 3 interruptores laterais (caneta de 3 botões), 2 interruptores laterais (caneta fina) mais borracha em ambos |
| Pontas de reposição: | 10 pontas v2 (6 padrão, 4 de feltro) |
| Portas: | 1 porta USB C (dados de vídeo e/ou caneta), 1 porta HDMI2.0, DisplayPort, 2 portas USB 2.0 acessórias |
Veja as Avaliações do Produto
Avaliação do produto
(0 avaliações)
5 estrelas
4 estrelas
3 estrelas
2 estrelas
1 estrelas



