Display Interativo Digitalizadora Wacom One 13", DTC133W0A1
Sku: DTC133W0A1
Marca:Wacom
SOBRE
Um mundo de novas possibilidades Descubra novas possibilidades com a Wacom One. Para a mente criativa, este monitor interativo oferece uma sensação natural de caneta no papel e a caneta digital funciona como várias canetas e pincéis, o que acrescenta emoção a qualquer passatempo criativo. Para outros, a caneta digital precisa e a tela sofisticada permitem personalizar confortavelmente as imagens ou os vídeos para impressionar seus fãs e seguidores das redes sociais. A Wacom One oferece mais para aqueles que desejam capturar ideias digitalmente, criar mapas mentais e desenhar diagramas, antes de compartilhá-los facilmente com amigos ou colegas.

Uma fricção de superfície natural e o mínimo de reflexo permite um desenho intuitivo na tela. É como se você estivesse desenhando ou escrevendo no papel, não no vidro.
Veja sua imaginação ganhar vida totalmente em cores
em uma tela que é quase do tamanho A4.
Esboce ou pinte diretamente na tela, desenhe diagramas, faça anotações em documentos, aprimore fotos e vídeos, além de poder excluir, editar e compartilhar suas criações com facilidade.
Inclui software criativo: compre e registre sua Wacom One e receba Bamboo Paper Pro, licença de 3 meses do Clip Studio Paint Pro, plano de Adobe Creative Cloud Photography (Photoshop e Lightroom) por 2 meses

Conecte a Wacom One com o Mac ou PC, bem como alguns tablets e smartphones com Android, e até mesmo utilize canetas digitais com as principais marcas, se desejar uma opção diferente.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
| Marca: | Wacom |
|---|---|
| Modelo: | DTC133W0A1 |
| Área ativa: | 294 x 166 mm |
| Tamanho da tela: | 13,3" |
| Resolução da tela: | 1920 x 1080 |
| Tecnologia da luz de fundo: | AHVA |
| Superfície: | AG Filme |
| Proporção da imagem: | 16: 9 |
| Resolução suportada: | 640x480 @ 60Hz (VGA) 720x400 a 70Hz (IBM_VGA) 800x600 a 60Hz (SVGA) 1024x768 a 60Hz (XGA) 1280x720 a 60Hz (HD) 1280x1024 a 60Hz (SXGA) 1600x1200 @ 60Hz (UXGA) 1920 x 1080 a 60 Hz (FHD) |
| Uniformidade da luminância do branco: | 80% (tip) |
| Distância entre pixels: | 0,1533 (A) X 0,1533 (V) mm |
| Ângulo de visão: | 170deg. (85/85) H /170deg.(85/85)V (tipo) |
| Profundidade da cor: | 16,7 milhões (8 bits) |
| Taxa de cobertura de gama de cores: | NTSC 72% (CIE1931) (tipo) |
| Temperatura de cor / Cor personalizada: | 9300K / 6500K / 5000K |
| Relação de contraste: | 1000: 1 (tip) |
| Brilho: | 200 cd / m2 (tipo) |
| Tempo de resposta: | 26m seg (típico) |
| Tecnologia de caneta: | EMR |
| Níveis de pressão da caneta: | 4096 |
| Tipo de caneta: | Sensível à pressão, sem fio, sem bateria |
| Número de comutadores: | 1 |
| Ângulo de inclinação da caneta suportado: | 60 graus |
| Resolução da caneta: | 0,01 mm / ponto (2540lpi) |
| Altura de leitura: | 11mm |
| Taxa máxima de relatório: | 240rps |
| Dimensões da caneta: | 148,2 x 11,5 mm |
| Peso da caneta: | 11,1g |
| Número de pontas (pontas de reposição): | 3 |
| Tipo de material: | Tinta com toque de borracha (sem látex) |
| Tensão de entrada: | 100 a 240 VCA, 50 / 60Hz |
| Tensão de saída: | 5 VDC, 2A |
| Consumo de energia: | Modo LIGADO (MAX): menos de 10 W Modo de desligamento: 0,5 W ou inferior Modo de suspensão de energia: 0,5 W ou inferior |
| Suporte embutido: | Sim |
| Ajustabilidade do suporte embutido: | 19 graus usando pernas dobráveis embutidas |
| Requisitos de sistema: | Windows 7 e posterior Mac OS X (10.13 e posterior) |
| Requisitos de hardware: | Porta HDMI Porta USB-A padrão |
| Dimensões: | 225 x 357 x 14,6 mm |
Veja as Avaliações do Produto
Avaliação do produto
(0 avaliações)
5 estrelas
4 estrelas
3 estrelas
2 estrelas
1 estrelas














